产品详情
项目名称 | 定量范围 | 适用样品类型 |
黄曲霉毒素B1 | 2-30ug/kg(谷物) | 玉米、小麦、麦麸、豆粕、花生粕、米糠粕、玉米蛋白、玉米胚芽粕、膨化玉米、DDGS和喷浆玉米皮及成品饲料 |
5-80ug/kg(饲料) | ||
玉米赤霉烯酮 | 25-400ug/kg(谷物) | |
50-1000ug/kg(饲料) | ||
呕吐毒素 | 200-3000ug/kg(谷物) | |
200-8000ug/kg(饲料) | ||
伏马毒素 | 100-6000ug/kg | 玉米、小麦、麦麸、豆粕、花生粕、玉米胚芽粕、膨化玉米、DDGS、喷浆玉米皮、浓缩料及犊牛颗粒料及成品饲料 |
赭曲霉毒素A | 2-20ug/kg(谷物) | 玉米、小麦、麦麸、豆粕、花生粕、玉米胚芽粕、膨化玉米、DDGS、喷浆玉米皮及成品饲料 |
50-500ug/ka(饲料) | ||
T-2毒素 | 50-800ug/kg | 玉米、小麦、大米、麦麸、豆粕、花生粕、玉米胚芽粕.DDGS、喷浆玉米皮及膨化玉米及成品饲料 |
更新时间:2024/6/4 15:24:55
在线留言
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。
相关新闻
相关产品